Demo mit echten Daten: Neobanken in Deutschland · Trade Republic ist kein KundeEchte Messung · KW 44 (26. Okt. – 1. Nov. 2026), dieselbe Woche wie auf kennt.aiMit deiner Website starten
Welche AI-Bots deine Website lesen, welche Seiten, mit welchem Ergebnis, und ob diese Seiten in AI-Antworten landen
Trade Republic ist kein Kunde von kennt.ai, die Website ist also nicht angebunden. Die Zahlen unten gehören zu einer erfundenen Bank (beispielbank.de) und sind ausgedacht; alles andere in der Demo ist gemessen. Mit deiner eigenen Anbindung (etwa fünf Minuten, wir bekommen nur Besuche von AI-Bots) siehst du, welche AI-Bots deine Website lesen, welche Seiten sie abrufen und ob diese Seiten in AI-Antworten landen.
Quellen: Vercel
| Bot | Anbieter | Zweck | Besuche | Seiten | Fehler | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Googlebot | Klassische Suche | 30 237 | 1 900 | 1 % | 1. Nov. | |
| Bingbot | Microsoft | Klassische Suche | 7 559 | 880 | 1 % | 1. Nov. |
| GPTBot | OpenAI | Training | 4 138 | 610 | 4 % | 1. Nov. |
| ClaudeBot | Anthropic | Training | 2 586 | 420 | 5 % | 1. Nov. |
| OAI-SearchBot | OpenAI | Suchindex | 2 171 | 260 | 2 % | 1. Nov. |
| ChatGPT-User | OpenAI | Live-Abruf | 2 156 | 48 | 3 % | 1. Nov. |
| PerplexityBot | Perplexity | Suchindex | 1 294 | 140 | 3 % | 1. Nov. |
| Meta-ExternalAgent | Meta | Training | 1 207 | 230 | 2 % | 1. Nov. |
| Claude-SearchBot | Anthropic | Suchindex | 710 | 70 | 1 % | 1. Nov. |
| Perplexity-User | Perplexity | Live-Abruf | 697 | 21 | 2 % | 1. Nov. |
| CCBot | Common Crawl | Training | 690 | 150 | 6 % | 1. Nov. |
| Claude-User | Anthropic | Live-Abruf | 317 | 9 | 0 % | 1. Nov. |
| Bytespider | ByteDance | Sonstige | 312 | 25 | 11 % | 1. Nov. |
| Seite | Besuche | Live-Abruf | Suchindex | Training | Letzter Status | In Antworten ?Beobachtete Antworten in diesem Zeitraum, die die Seite zitiert / abgerufen haben. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beispielbank.de | 3 120 | 410 | 720 | 1 990 | 200 | 18 zitiert · 41 abgerufen |
| /girokonto beispielbank.de | 2 240 | 690 | 540 | 1 010 | 200 | 27 zitiert · 52 abgerufen |
| /kreditkarte beispielbank.de | 1 710 | 380 | 460 | 870 | 200 | 11 zitiert · 24 abgerufen |
| /preise-und-gebuehren beispielbank.de | 1 480 | 520 | 330 | 630 | 200 | 14 zitiert · 29 abgerufen |
| /blog/girokonto-vergleich-2026 beispielbank.de | 1 290 | 12 | 310 | 968 | 200 | – |
| /sicherheit/einlagensicherung beispielbank.de | 1 060 | 240 | 280 | 540 | 200 | 6 zitiert · 15 abgerufen |
| /blog/bargeld-im-ausland beispielbank.de | 930 | 8 | 190 | 732 | 200 | – |
| /geschaeftskonto beispielbank.de | 870 | 160 | 230 | 480 | 301 | 3 zitiert · 8 abgerufen |
| /karriere beispielbank.de | 640 | 0 | 90 | 550 | 200 | – |
| /aktion/200-euro-praemie beispielbank.de | 520 | 110 | 140 | 270 | 404 | 7 zitiert · 12 abgerufen |
| /hilfe/faq beispielbank.de | 480 | 150 | 120 | 210 | 200 | 0 zitiert · 1 abgerufen |
| /kontakt beispielbank.de | 210 | 30 | 30 | 150 | 503 | 2 zitiert · 3 abgerufen |
Bots erkennen wir am User-Agent. Den kann jeder vortäuschen, einzelne seltsame Besuche beweisen also nichts.